Предлагаем к распродаже материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, праймер битумный. Продукция собственного производства.
Рассматриваем предоставление скидок от 5% до 15% в зависимости от объема реализации.
Остатки на складе на 27.04.2026г.
| Беризол Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | м.кв. | 3 740 | |
| Беризол Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 | м.кв. | 2 900 | |
| Беризол Г-СТ-БП-ПП/ПП-3,0 | м2 | 7 440 | |
| Беризол Г-СТ-БП-ПП/ПП-3,5 | м2 | 3 160 | |
| Беризол Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | м2 | 670 | |
| Беризол Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | м.кв. | 2 400 | |
| Изокров К-ПХ-БП-ПП/ПП-3,5 | м2 | 4 830 | |
| Изокров К-ПХ-БП-ПП/ПП-4,5 | м2 | 550 | |
| Изокров К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | м2 | 10 770 | |
| Изокров К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 | м2 | 400 | |
| Изокров К-СТ-БП-ПП/ПП-3,0 | м2 | 5 420 | |
| Изокров К-СТ-БП-ПП/ПП-3,5 | м2 | 250 | |
| Изокров К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | м.кв. | 4 550 | |
| Изокров К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | м2 | 4 040 | |
| Поликров К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,0 | м2 | 1 440 | |
| Поликров К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 | м2 | 10 030 | |
| Поликров К-СТ-БП-К/ПП-4,0 | м2 | 4 260 | |
| Поликров К-СТ-БП-К/ПП-4,5 | м2 | 7 960 | |
| Поликров К-СТ-БП-К/ПП-4,5 сланец | м2 | 1 020 | |
| Поликров К-СТ-БП-К/ПП-6,0 сланец | м.кв. | 150 | |
| Поликров К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 | м2 | 40 | |
| Поликров К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 | м2 | 7490 | |
| Праймер битумный (упакованный по 45 кг) | т | 0,9 | |
Контактный телефон +375295782014 Александр.